令和6年5月1日現在
部局等 | 現員数 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 教諭 | 養護栄養 教諭 |
合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人文社会科学領域 | 男性 | 41 | 6 | 4 | 51 | |||
女性 | 13 | 7 | 6 | 26 | ||||
教育学領域 | 男性 | 34 | 27 | 6 | 67 | |||
女性 | 8 | 9 | 6 | 2 | 25 | |||
情報学領域 | 男性 | 30 | 14 | 2 | 7 | 53 | ||
女性 | 3 | 3 | 5 | 3 | 14 | |||
理学領域 | 男性 | 28 | 24 | 4 | 4 | 60 | ||
女性 | 3 | 5 | 2 | 10 | ||||
工学領域 | 男性 | 72 | 65 | 3 | 18 | 158 | ||
女性 | 1 | 9 | 10 | |||||
農学領域 | 男性 | 23 | 24 | 7 | 54 | |||
女性 | 2 | 3 | 1 | 6 | ||||
グローバル共創科学領域 | 男性 | 10 | 9 | 2 | 4 | 25 | ||
女性 | 3 | 2 | 2 | 7 | ||||
融合?グローバル領域 | 男性 | 7 | 11 | 4 | 1 | 23 | ||
女性 | 4 | 5 | 4 | 13 | ||||
人文社会科学部 | 男性 | 0 | ||||||
女性 | 0 | |||||||
教育学部 | 男性 | 6 | 84 | 90 | ||||
女性 | 2 | 36 | 10 | 48 | ||||
情報学部 | 男性 | 1 | 1 | |||||
女性 | 0 | |||||||
2024欧洲杯线上买球_欧洲杯投注在哪买-app下载 | 男性 | 0 | ||||||
女性 | 0 | |||||||
工学部 | 男性 | 2 | 1 | 3 | ||||
女性 | 0 | |||||||
農学部 | 男性 | 1 | 1 | 2 | ||||
女性 | 1 | 1 | ||||||
グローバル共創科学部 | 男性 | 1 | 1 | |||||
女性 | 0 | |||||||
大学院創造科学技術研究部 | 男性 | 1 | 1 | |||||
女性 | 1 | 1 | ||||||
電子工学研究所 | 男性 | 3 | 2 | 5 | ||||
女性 | 1 | 1 | ||||||
グリーン科学技術研究所 | 男性 | 0 | ||||||
女性 | 0 | |||||||
大学教育センター | 男性 | 2 | 2 | |||||
女性 | 0 | |||||||
学生支援センター | 男性 | 0 | ||||||
女性 | 1 | 1 | ||||||
浜松共同利用機器センター | 男性 | 1 | 1 | |||||
女性 | 0 | |||||||
静岡共同利用機器センター | 男性 | 1 | 1 | |||||
女性 | 0 | |||||||
教職センター | 男性 | 0 | ||||||
女性 | 1 | 1 | ||||||
イノベーション社会連携推進機構 | 男性 | 7 | 1 | 8 | ||||
女性 | 2 | 1 | 3 | |||||
国際連携推進機構 | 男性 | 3 | 3 | |||||
女性 | 0 | |||||||
研究戦略室 | 男性 | 1 | 1 | |||||
女性 | 1 | 1 | ||||||
ハラスメント相談室 | 男性 | 0 | ||||||
女性 | 1 | 1 | ||||||
合計 | 男性 | 265 | 188 | 25 | 48 | 84 | 0 | 610 |
女性 | 42 | 43 | 25 | 12 | 36 | 10 | 168 | |
合計 | 307 | 231 | 50 | 60 | 120 | 10 | 778 |
- 附属学校教員130名を含む。
- 育児休業者、特任教員47名(年俸制/教育学部 8名、情報学部 1名、工学部 3名、農学部 3名、グローバル共創科学部 1名、大学院創造科学技術研究部 2名、電子工学研究所 6名、大学教育センター 2名、学生支援センター 2名、浜松共同利用機器センター 1名、静岡共同利用機器センター 1名、教職センター 1名、イノベーション社会連携推進機構 11名、国際連携推進機構 3名、研究戦略室 2名、ハラスメント相談室 1名)を含む。