令和6年度
総合科学技術研究科 工学専攻 修了認定の基準(必要修得単位数)
研 究 科 共 通 科 目 |
コ | ス 必 修 |
コ | ス 選 択 |
自 由 選 択 |
そ の 他 |
論 文 等 |
合 計 単 位 数 |
特 記 事 項 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
機械工学コース | 共通教育 | 4 | ― | ― | ― | ― | ― | 4 | |
専門科目 | 12 | 14 | 26 | ||||||
計 | 4 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 30 | ||
電気電子工学コース | 共通教育 | 4 | ― | ― | ― | ― | ― | 4 | |
専門科目 | 12 | 14 | 26 | ||||||
計 | 4 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 30 | ||
電子物質科学コース | 共通教育 | 4 | ― | ― | ― | ― | ― | 4 | |
専門科目 | 12 | 14 | 26 | ||||||
計 | 4 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 30 | ||
化学バイオ工学コース | 共通教育 | 4 | ― | ― | ― | ― | ― | 4 | |
専門科目 | 12 | 14 | 26 | ||||||
計 | 4 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 30 | ||
数理システム工学コース | 共通教育 | 4 | ― | ― | ― | ― | ― | 4 | |
専門科目 | 12 | 14 | 26 | ||||||
計 | 4 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 30 | ||
事業開発マネジメントコース | 共通教育 | 4 | ― | ― | ― | ― | ― | 4 | |
専門科目 | 12 | 14 | 26 | ||||||
計 | 4 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 30 |
課程修了の認定は、研究科に2年以上在学し、30単位以上を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、修士論文又は特定の課題についての研究の成果の審査及び最終試験に合格した者について行う。