令和6年5月1日現在
学部学生入学定員?収容定員
学部 | 学科?課程 | 入学定員 | 3年次 編入学定員 |
収容定員 |
---|---|---|---|---|
人文社会科学部 | 社会学科 | 60 | 240 | |
言語文化学科 | 69 | 276 | ||
法学科 | ||||
昼間コース | 84 | 2 | 340 | |
夜間主コース | 30 | 3 | 126 | |
経済学科 | ||||
昼間コース | 142 | 568 | ||
夜間主コース | 30 | 120 | ||
計 | 415 | 5 | 1,670 | |
教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 260 | 1,040 | |
計 | 260 | 1,040 | ||
情報学部 | 情報科学科 | 98 | 392 | |
行動情報学科 | 69 | 276 | ||
情報社会学科 | 68 | 272 | ||
計 | 235 | 940 | ||
2024欧洲杯线上买球_欧洲杯投注在哪买-app下载 | 数学科 | 38 | 152 | |
物理学科 | 48 | 192 | ||
化学科 | 48 | 192 | ||
生物科学科 | 48 | 192 | ||
地球科学科 | 48 | 192 | ||
計 | 230 | 920 | ||
工学部 | 機械工学科 | 160 | 640 | |
電気電子工学科 | 110 | 440 | ||
電子物質科学科 | 110 | 440 | ||
化学バイオ工学科 | 110 | 440 | ||
数理システム工学科 | 50 | 200 | ||
計 | 540 | 2,160 | ||
農学部 | 生物資源科学科 | 105 | 7 | 434 |
応用生命科学科 | 70 | 3 | 286 | |
計 | 175 | 10 | 720 | |
グローバル共創科学部 | グローバル共創科学科 | 115 | 460 | |
計 | 115 | 460 | ||
合 計 | 1,970 | 15 | 7,910 |
大学院学生入学定員?収容定員
研究科名 | 専攻名等 | 修士課程 | 後期3年博士課程 | 専門職学位課程 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
入学定員 | 収容定員 | 入学定員 | 収容定員 | 入学定員 | 収容定員 | ||
人文社会科学研究科 | 臨床人間科学専攻 | 11 | 22 | ||||
比較地域文化専攻 | 10 | 20 | |||||
経済専攻 | 15 【1】 |
30 【2】 |
|||||
計 | 36 【1】 |
72 【2】 |
|||||
教育学研究科 | 共同教科開発学専攻 | 4 (8) |
12 (24) |
||||
教育実践高度化専攻 | 45 | 90 | |||||
計 | 4 (8) |
12 (24) |
45 | 90 | |||
総合科学技術研究科 | 情報学専攻 | 60 | 120 | ||||
理学専攻 | 70 【1】 |
140 【2】 |
|||||
工学専攻 | 322 | 644 | |||||
農学専攻 | 87 【5】 |
174 【10】 |
|||||
計 | 539 【6】 |
1,078 【12】 |
|||||
光医工学研究科 | 光医工学共同専攻 | 5 (8) |
15 (24) |
||||
計 | 5 (8) |
15 (24) |
|||||
自然科学系教育部 | ナノビジョン工学専攻 | 10 | 30 | ||||
光?ナノ物質機能専攻 | 9 | 27 | |||||
情報科学専攻 | 11 | 33 | |||||
環境?エネルギーシステム専攻 | 7 | 21 | |||||
バイオサイエンス専攻 | 8 | 24 | |||||
計 | 45 | 135 | |||||
山岳流域研究院 | 7 | 14 | |||||
計 | 7 | 14 | |||||
合 計 | 575 | 1,150 | 54 | 162 | 45 | 90 |
※教育学研究科共同教科開発学専攻及び光医工学研究科光医工学共同専攻に係る入学定員、収容定員欄の( )内の数字は愛知教育大学大学院教育学研究科共同教科開発学専攻を含む共同教科開発学専攻全体又は浜松医科大学大学院医学系研究科光医工学共同専攻を含む光医工学共同専攻全体の入学定員及び収容定員を外数で表す。
※【 】内の数字は、人文社会科学研究科及び総合科学技術研究科の入学定員及び収容定員のうち、研究科等連係課程実施基本組織である山岳流域研究院の入学定員及び収容定員を内数で表している。
教育学部附属学校児童?生徒?園児定員
区分 | 学級数 | 学級編成 | 定員 | ||
---|---|---|---|---|---|
小学校 | 静岡小学校 | 18 | 35 | 630 | |
計 | 18 | 630 | |||
浜松小学校 | 12 | 35 | 420 | ||
計 | 12 | 420 | |||
合 計 | 30 | 1,050 | |||
中学校 | 静岡中学校 | 1年生 | 4 | 36 | 144 |
2年生 | 4 | 36 | 144 | ||
3年生 | 4 | 36 | 144 | ||
計 | 12 | 432 | |||
浜松中学校 | 1年生 | 3 | 36 | 108 | |
2年生 | 3 | 36 | 108 | ||
3年生 | 3 | 36 | 108 | ||
計 | 9 | 324 | |||
島田中学校 | 1年生 | 3 | 36 | 108 | |
2年生 | 3 | 36 | 108 | ||
3年生 | 3 | 36 | 108 | ||
計 | 9 | 324 | |||
合 計 | 30 | 1,080 | |||
特別支援学校 | 小学部 | 3 | 6 | 18 | |
中学部 | 3 | 6 | 18 | ||
高等部 | 3 | 8 | 24 | ||
計 | 9 | 60 | |||
幼稚園 | 3才児 | 1 | 20 | 20 | |
4才児 | 2 | 35 | 70 | ||
5才児 | 2 | 35 | 70 | ||
計 | 5 | 160 |
注:
1. 静岡小学校 1学年は3クラス
2. 浜松小学校 1学年は2クラス